关于2023届第二批134名高等学历继续教育毕业生毕业证的公示

作者:田万方 时间:2023-09-28 点击数:

根据河南省教育厅教办学〔2022〕142号《关于做好2022年高等学校毕业生资格审查学历证书发放和学历电子注册工作的通知》《郑州工程技术学院学历证书管理办法》,我校严格执行学院、行政部门、学校三级毕业资格审核制度。

现将2023届第二批134名高等学历继续教育毕业生办理毕业证情况予以公示(见附表),公示期结束后,可领取毕业证。

公示期:2023年9月28日-10月15日。如有异议,请在公示期内向浙江体彩排列三学籍培训科反映。

联系电话:0371-68998016

序号 考生号 学号 姓名 性别 专业名称 学制 层次 毕结业
结论
1 2041030215501742 202135004547 张誉骞 电气自动化技术 2.5 专科 毕业
2 2041141715502170 202135004666 李涛 电气自动化技术 2.5 专科 毕业
3 2041141615108052 202135000569 谢涛 法律事务 2.5 专科 毕业
4 2041101115501032 202135002520 王兵兵 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
5 2041151315503848 202135002739 吴卫征 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
6 2041010415116972 202135000019 马文隆 法律事务 2.5 专科 毕业
7 2041030215510908 202135001670 郑磊 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
8 2041060115503761 202135001846 杨海斌 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
9 2041170115118525 202135000633 任帅 法律事务 2.5 专科 毕业
10 2041171715100135 202135000640 胡喜中 法律事务 2.5 专科 毕业
11 2041081115103432 202135000424 郭大鹏 法律事务 2.5 专科 毕业
12 2041140115112112 202135000549 岳振雷 法律事务 2.5 专科 毕业
13 2041280115103146 202135000696 史会杰 法律事务 2.5 专科 毕业
14 2041141615109411 202135001057 于玉玲 会计 2.5 专科 毕业
15 2041111415501434 202135001367 师盼龙 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
16 2041121115500404 202135001378 苏浩 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
17 2041280115500489 202135001460 李士通 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
18 2041140315506200 202135005057 刘笑 计算机应用技术 2.5 专科 毕业
19 2041280115502755 202135005145 赵君凤 计算机应用技术 2.5 专科 毕业
20 2041071315507867 202135002475 代红新 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
21 2041280115502122 202135002903 高睿智 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
22 2041280115502324 202135002906 李达 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
23 2041280115502357 202135002907 赵胜勇 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
24 2041280115502404 202135002909 李兴 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
25 2041280115502470 202135002910 赵海州 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
26 2041280115502540 202135002913 李苗勇 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
27 2041280115502654 202135002914 张石超 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
28 2041280115502800 202135002916 宋海涛 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
29 2041300115100598 202135005291 孔高生 投资与理财 2.5 专科 毕业
30 2041031615108305 202135000302 王一博 法律事务 2.5 专科 毕业
31 2041031615108644 202135000304 田毅 法律事务 2.5 专科 毕业
32 2041060115107276 202135000376 郭小凯 法律事务 2.5 专科 毕业
33 2041061315106252 202135000378 冯林 法律事务 2.5 专科 毕业
34 2041071115101620 202135000396 胡小芳 法律事务 2.5 专科 毕业
35 2041101315102841 202135000447 李豪 法律事务 2.5 专科 毕业
36 2041110115102833 202135000450 李婷婷 法律事务 2.5 专科 毕业
37 2041111215101879 202135000455 梁益民 法律事务 2.5 专科 毕业
38 2041111215102837 202135000456 马松辉 法律事务 2.5 专科 毕业
39 2041111415100940 202135000461 杨光 法律事务 2.5 专科 毕业
40 2041111415101828 202135000462 刘红涛 法律事务 2.5 专科 毕业
41 2041111415101858 202135000463 杨喜瑞 法律事务 2.5 专科 毕业
42 2041111415101895 202135000464 张秋伟 法律事务 2.5 专科 毕业
43 2041120215101853 202135000483 高尚 法律事务 2.5 专科 毕业
44 2041130115100117 202135000500 李冰一 法律事务 2.5 专科 毕业
45 2041130115102568 202135000502 韩晓飞 法律事务 2.5 专科 毕业
46 2041130215107749 202135000519 崔亚松 法律事务 2.5 专科 毕业
47 2041130215109731 202135000520 许源 法律事务 2.5 专科 毕业
48 2041130215112562 202135000522 王建家 法律事务 2.5 专科 毕业
49 2041131315113241 202135000532 王安婷 法律事务 2.5 专科 毕业
50 2041131515102556 202135000536 刘亚昆 法律事务 2.5 专科 毕业
51 2041131515109507 202135000538 郭梦飞 法律事务 2.5 专科 毕业
52 2041131515112599 202135000539 王留召 法律事务 2.5 专科 毕业
53 2041131715100154 202135000542 唐威昆 法律事务 2.5 专科 毕业
54 2041131715104696 202135000543 郭震 法律事务 2.5 专科 毕业
55 2041131715112969 202135000547 蒋龙彦 法律事务 2.5 专科 毕业
56 2041141415108184 202135000565 刘帅 法律事务 2.5 专科 毕业
57 2041151515100567 202135000597 赵梦珂 法律事务 2.5 专科 毕业
58 2041230115100270 202135000680 王莎莎 法律事务 2.5 专科 毕业
59 2041260115100651 202135000688 蔡昊冉 法律事务 2.5 专科 毕业
60 2041041315104651 202135000848 王琳洁 会计 2.5 专科 毕业
61 2041111115105660 202135000995 周姣姣 会计 2.5 专科 毕业
62 2041111115105730 202135000996 孙景景 会计 2.5 专科 毕业
63 2041111115110164 202135000999 张亚敏 会计 2.5 专科 毕业
64 2041111415102854 202135001004 李燕平 会计 2.5 专科 毕业
65 2041280115100999 202135001186 邵灿灿 会计 2.5 专科 毕业
66 2041280115102150 202135001188 邵宵 会计 2.5 专科 毕业
67 2041010215501351 202135001210 李慎云 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
68 2041031515502561 202135001278 许如意 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
69 2041071315502613 202135001344 李明哲 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
70 2041120115500726 202135001371 陈建新 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
71 2041130115500074 202135001384 李昊 机电一体化技术 2.5 专科 毕业
72 2041051415504312 202135004850 汪龙飞 计算机应用技术 2.5 专科 毕业
73 2041131615501248 202135005049 李朝辉 计算机应用技术 2.5 专科 毕业
74 2041030215501501 202135001628 张海洋 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
75 2041030215505649 202135001647 张坤鹏 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
76 2041031615508994 202135001728 杨帅 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
77 2041031915509630 202135001750 赵勇斌 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
78 2041041215505002 202135001776 李雪峰 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
79 2041041315501142 202135001777 李培峰 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
80 2041061315500050 202135001858 范明义 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
81 2041061415501924 202135001868 王今今 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
82 2041071215502378 202135002130 宋京潮 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
83 2041111115501094 202135002544 郭栋 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
84 2041111115501261 202135002547 王校鹏 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
85 2041111115503902 202135002555 辛丽品 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
86 2041111215500701 202135002558 陈金华 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
87 2041111215500712 202135002559 陈金垒 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
88 2041111215500721 202135002560 牛彦华 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
89 2041120215500023 202135002580 张小洁 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
90 2041120215500664 202135002582 陈明 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
91 2041140115503001 202135002653 李长龙 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
92 2041141815501261 202135002703 蒋震 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
93 2041161215500721 202135002772 樊海洋 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
94 2041161815501706 202135002800 符浩 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
95 2041230115500384 202135002867 王小盟 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
96 2041230115500491 202135002869 张耘博 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
97 2041240115500040 202135002873 李伟 建筑工程技术 2.5 专科 毕业
98 2041010115105639 202135002934 刘利平 人力资源管理 2.5 专科 毕业
99 2041011115105194 202135003040 杜蔚艳 人力资源管理 2.5 专科 毕业
100 2041031115107757 202135003244 余耀伟 人力资源管理 2.5 专科 毕业
101 2041031515109874 202135003288 汤冬利 人力资源管理 2.5 专科 毕业
102 2041041515104357 202135003337 张雅倩 人力资源管理 2.5 专科 毕业
103 2041051115103316 202135003347 姬春梅 人力资源管理 2.5 专科 毕业
104 2041060115106367 202135003384 张珍珍 人力资源管理 2.5 专科 毕业
105 2041061615106302 202135003413 刘心蕊 人力资源管理 2.5 专科 毕业
106 2041110115105454 202135003570 王贞 人力资源管理 2.5 专科 毕业
107 2041111215101905 202135003583 崔书行 人力资源管理 2.5 专科 毕业
108 2041111215101933 202135003584 马志伟 人力资源管理 2.5 专科 毕业
109 2041111415101980 202135003588 高晓丽 人力资源管理 2.5 专科 毕业
110 2041111415105279 202135003591 梁玉梦 人力资源管理 2.5 专科 毕业
111 2041120215102130 202135003606 金梦奇 人力资源管理 2.5 专科 毕业
112 2041121215100453 202135003639 陶杰丽 人力资源管理 2.5 专科 毕业
113 2041130115104818 202135003642 张进 人力资源管理 2.5 专科 毕业
114 2041131215101632 202135003656 朱理家 人力资源管理 2.5 专科 毕业
115 2041141415102995 202135003695 张桂青 人力资源管理 2.5 专科 毕业
116 2041141915105781 202135003729 劳晓花 人力资源管理 2.5 专科 毕业
117 2041010115112204 202135003936 郭振 市场营销 2.5 专科 毕业
118 2041060115105635 202135004161 杨邦宇 市场营销 2.5 专科 毕业
119 2041060115107144 202135004163 李政界 市场营销 2.5 专科 毕业
120 2041111115105470 202135004225 张要朝 市场营销 2.5 专科 毕业
121 2041111315101186 202135004229 王鑫磊 市场营销 2.5 专科 毕业
122 2041120315100178 202135004241 宋萍 市场营销 2.5 专科 毕业
123 2041121115101648 202135004247 闫春阳 市场营销 2.5 专科 毕业
124 2041121215100845 202135004249 王子龙 市场营销 2.5 专科 毕业
125 2041121215103872 202135004250 王卫卫 市场营销 2.5 专科 毕业
126 2041130115104548 202135004253 赵秀华 市场营销 2.5 专科 毕业
127 2041130215103753 202135004263 李赛雅 市场营销 2.5 专科 毕业
128 2041131315103855 202135004276 邢琛 市场营销 2.5 专科 毕业
129 2041131315110309 202135004279 王小梅 市场营销 2.5 专科 毕业
130 2041030215106791 202135005218 许珍珍 投资与理财 2.5 专科 毕业
131 2041031615108946 202135005230 张格格 投资与理财 2.5 专科 毕业
132 2041050215106514 202135005240 李珍 投资与理财 2.5 专科 毕业
133 2041130215102785 202135005261 田冬冬 投资与理财 2.5 专科 毕业
134 2041130211303689 202135004497 李文涛 土木工程 2.5 专升本 毕业

版权所有 浙江体彩排列三开奖号码 - 浙江体彩排列三走势图 - 威士顿
郑州工程技术学院信息管理中心制作维护  学校地址:河南省郑州市惠济区英才街18号  邮政编码:450044